| ' | | в большинстве 3 на 5 |
| ' |  | 1:2 - пас №81 гол №8 Матвеев |
| 54:20' | | наши не как не могут найти ключ к воротам |
| 53:56' | | взбрасывание в зоне Тамбова |
| 53:20' | | Команда ХК Тамбов играет в полном составе. |
| 52:15' | | вратарь Тамбова ловит шайбу |
| 51:08' |  | №23 Тамбов 2мин за подножку |
| 51:00' | | похоже на весь матч зарядки не хватит...Белгород в полном |
| 50:16' | | наши устроили штурм ворот но Белгород отбился |
| 49:19' | | свалка у ворот Белгорода ..игра остановлена |
| 49:02' |  | №41 Белгород за за удар коленом |
| 48:46' |  | 0:2 - Белгород забивает ещё одну №33 Валентин Лидванов без ассистентов |
| 47:40' | | вратарь Тамбова ловит шайбу после атаки №16 Белгорода |
| 46:38' | | потребовалась очистка льда после сломанной клюшки |
| 46:38' | | трибуны скандируют "шайбу" |
| 45:51' | | Тамбов пытается отыграться |
| ' | | зарядки осталось на 15 мин |
| 44:12' | | Команда ХК Тамбов играет в полном составе. |
| 43:50' | | красивый выход Литвинчука и Новожилова на ворота противника окончился ни чем |
| 43:29' | | ещё 1.28 Тамбов в меньшинстве |
| 41:06' |  | 0:1 - 16,32, гол 41 |
| 40:00' | | Окончание второго периода. |
| ' | | отбывает Андронов №5 |
| ' | | и большой штраф до конца игры |
| 38:57' |  | Параваев Тамбов за толчок соперника на борт 5мин |
| 38:44' | | умело работает ногой вратарь гостей...сдвиг ворот.. |
| 38:26' | | пока на площадке нет острых моментов |
| 37:47' | | очередное взбрасывание в зоне хозяев |
| ' | | какой день на матче полный стадик |
| ' | | |
| 36:26' | | переместились к воротам Белгорода |
| 36:16' | | игра остановлена взбрасывание в зоне хозяев |
| 35:25' | | Лидванов просто растреливал наши ворота но не попал в створ |
| 34:06' | | качели как и вчера но пока без результата |
| 32:35' | | взбрасывание в зоне гостей |
| 32:31' | | шайба скачет у ворот Белгорода |
| 31:30' | | большинство не реализовано...сдвиг ворот Белгорода ..когда шайба медленно катилась в ворота... |
| 31:03' | | вратарь гостей эфектно ловит шайбу |
| 29:57' | | Белгород отбрасывает шайбу из зоны ... игра 4на 5 |
| ' | | игра 5 на 3 ещё 34сек |
| 29:22' |  | ещё удаление у Белгорода .. №22 за подножку |
| 29:02' | | наши закрепились в зоне |
| 27:56' |  | и сразу удаление у Белгорода №16(отбывает) за подножку наказан Вратарь |
| 27:56' | | Команда ХК Тамбов играет в полном составе. |
| 27:04' | | шайба выброшена из зоны ..гости начинают вход снова |
| 26:26' | | Белгород в зоне хозяев |
| 25:34' |  | первое удаление в матче Матвеев Тамбов 2мин за атаку не владеющ... |
| 25:15' | | Федосов пытался затолкать шайбу в ворота ..не получилось |
| 24:32' | | Андронов пытался обыграть Фетисова в зоне гостей не вышло |
| 23:36' | | проброс взбрасывание в зоне гостей |
| 23:24' | | наши играли минуту в зоне Белгорода |
| 22:40' | | у Савинова был шанс |
| ' | | Дим если что на телефоне будь |
| 21:00' | | Начало второго периода. |
| 20:00' | | Окончание первого периода. |
| 18:57' | | переместилась в зону Белгорода где вратарь удачно поймал шайбу |
| 18:20' | | игра проходит в зоне Тамбова |
| ' | | зарядки явно не хватит((( |
| 16:20' | | после столкновения с нашим игроком №16 Белгорода потерял шлем ... |
| 15:23' | | пока на площадке нет острых моментов |
| 13:50' | | у Тамбова за минуту было 4 шанса поразить ворота и ничего |
| ' | | Ключникова и сегодня нет |
| 12:08' | | хороший выход Чёртика на ворота противника ..окончился ни чем |
| 11:32' | | Валиев пытался поразить ворота |
| 11:00' | | комбинационно не получается игра ни у кого |
| 10:00' | | игра проходит на приличной скорости |
| 8:15' | | опять шайба в ловушке у вратаря гостей |
| 7:39' | | вратарь гостей эфектно ловит шайбу |
| ' | | я сегодня без зарядки так , что на сколько хватит батареи |
| 6:10' | | взбрасывание в зоне гостей |
| 5:50' | | наши пытаются найти свою игру |
| 5:28' | | сейчас был реальный шанс у хозяев ...ворота были пусты |
| 4:29' | | опасный бросок Литвинчука ...был шанс |
| 3:48' | | наши пока не могут выбраться из своей зоны |
| 3:25' | | взбрасывание в зоне Тамбова |
| 2:59' | | визуально преимущество у гостей пока |
| 2:29' | | проброс взбрасывание в зоне гостей |
| 1:59' | | проброс взбрасывание в зоне хозяев |
| 1:51' | | сдвиг ворот Тамбова |
| 1:11' | | Белгород с ходу атакует |
| ' | | гимн РФ поехали в воротах у нас Климентьев у Белгорода №53 |
Состав ХК Тамбов на матч- вратари :№35 Климентьев Сергей,№37 Черняев Иван.
защита:№2 Комбачев Игорь,№3 Параваев Александр,№4 Крылов Кирилл, №8 Матвеев Владимир,№11 Бирюков Никита,№13 Бурмистров Сергей, №18 Шеломенцев Дмитрий,№23 Лукин Дмитрий.
нападение:№5 Андронов Роман,№7 Кузнецов Максим,№9 Клепиков Александр,№10 Литвинчук Владимир,№19 Новожилов Максим,№22 Чертовский Александр,№28 Федосов Илья(К),№29 Зобков Дмитрий,№31 Ивашкин Кирилл,№34 Дроздов Дмитрий,№61 Латышев Михаил,№63 Крючков Никита,№81 Савинов Алексей
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Состав ХК Белгород (спасибо Белгородской стороне за предоставленную информацию)
вратари-№53 Назаренко Олег,№35 Вовнянко Иван.
защита- №11 Груздев Иван,№15 Куликов Виктор,№21 Исаев Виталий,№22 Аверьянов Алексей,№25 Бабиков Кирилл,№26 Свирепо Геннадий,№28 Хоробрых Евгений,№37 Пискунов Павел,№69 Шевчук Евгений,№70 Лемижанский Сергей.
нападение-№82 Валиев Рустам,№33 Лидванов Валентин,№9 Димитриев Сергей,№41 Кришталович Максим,№44 Петренков Алексей,№16 Стародубцев Сергей,№12 Котов Виталий,№18 Букин Дмитрий,№19 Кравченко Даниил,№23 Евдокимов Алексей(К),№24 Фетисов Владимир,№27 Шейкин Михаил,№29 Макаренко Олег,№32 Крамаренко Эдуард
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Судейская бригада:
главный судья – Александр Таранов;
линейные судьи – Максим Харитонов,
Борис Стрыков;
резервный судья – Альберт Алексеев.